創新高!大罷免投票率破5成5 傅崐萁60.10%衝第一

文/自由時報記者李文馨
首波大罷免投票落幕,24位國民黨立委、1位縣市首長罷免案全遭否決。比對歷年直轄市議員層級以上的罷免案投票率,最高者為2021年立委陳柏惟罷免案達51.72%,本次立委部分平均投票率約為56%、創歷史新高,其中以傅崐萁罷免案投票率60.10%衝第一。
回顧歷年直轄市議員層級以上的罷免投票率,2020年高雄市長韓國瑜投票率42.14%,罷免通過;2021年桃園市議員王浩宇投票率28.14%,罷免通過;2021年高雄市議員黃捷41.54%,罷免否決;2021年立委陳柏惟投票率51.72%,罷免通過,2022年立委林昶佐投票率41.93%,罷免否決。
本次24件立委罷免案平均投票率約為56%,北市立委王鴻薇案投票率為59.59%、李彥秀為59.14%、羅智強為57.69%、徐巧芯為59.98%、賴士葆為58.63%;新北市立委洪孟楷為53.71%,葉元之為56.68%,張智倫為56.71%,林德福為57.32%,廖先翔為52.75%。
桃園市牛煦庭罷免投票率為54.89%、涂權吉為54.57%、魯明哲為55.79%、萬美玲為55.76%、呂玉玲為56.11%、邱若華為54.24%;台中市廖偉翔為56.66%、黃健豪為55.95%、羅廷瑋為58.14%;基隆市立委林沛祥為53.38%,新竹市鄭正鈐為59%,雲林縣丁學忠為49.87%,花蓮縣傅崐萁為60.10%,台東縣黃建賓為49.62%。此外,停職中的新竹市長罷免案投票率為58.84%。
726罷免結果一覽表
罷免門檻為同意票數達原選區選舉人總數1/4以上,且同意票須大於不同意
被罷免人 | 選區 | 罷免門檻 | 投票率 | 同意/不同意 |
---|---|---|---|---|
王鴻薇 | 台北市3 | 68578 | 59.59% | 7646386311 |
李彥秀 | 台北市4 | 77972 | 59.14% | 78560105169 |
羅智強 | 台北市6 | 57246 | 57.69% | 5672674808 |
徐巧芯 | 台北市7 | 57785 | 59.98% | 6263375401 |
賴士葆 | 台北市8 | 61189 | 58.63% | 5595886907 |
洪孟楷 | 新北市1 | 101265 | 53.71% | 94808121592 |
葉元之 | 新北市7 | 57761 | 56.68% | 6335766917 |
張智倫 | 新北市8 | 72073 | 56.71% | 6713195319 |
林德福 | 新北市9 | 59345 | 57.32% | 5148483862 |
廖先翔 | 新北市12 | 66561 | 52.75% | 6094478798 |
牛煦庭 | 桃園市1 | 88517 | 54.89% | 86734106637 |
涂權吉 | 桃園市2 | 79106 | 54.57% | 70310101419 |
魯明哲 | 桃園市3 | 77251 | 55.79% | 66301105323 |
萬美玲 | 桃園市4 | 76672 | 55.76% | 7262697544 |
呂玉玲 | 桃園市5 | 70678 | 56.11% | 5982897970 |
邱若華 | 桃園市6 | 71261 | 54.24% | 6163592049 |
廖偉翔 | 台中市4 | 84430 | 56.66% | 83812106534 |
黃健豪 | 台中市5 | 93587 | 55.95% | 88914119540 |
羅廷瑋 | 台中市6 | 69359 | 58.14% | 7401286422 |
林沛祥 | 基隆市 | 75995 | 53.38% | 6514396254 |
鄭正鈐 | 新竹市 | 89266 | 59% | 89970119305 |
丁學忠 | 雲林縣 | 67916 | 49.87% | 5733177164 |
傅崐萁 | 花蓮縣 | 47842 | 60.10% | 4896965300 |
黃建賓 | 台東縣 | 28347 | 49.62% | |
高虹安 | 新竹市長 | 90078 | 58.84% | 86291124360 |
資料來源:中選會
製表:記者李文馨